Kühlungsborn wird im Jahr 2028 neunzig Jahre alt. Dieses Jubiläum möchten wir nutzen, um gemeinsam die Geschichte unserer Stadt lebendig werden zu lassen. Mit dem Projekt "Kühlungsborn. 90 Jahre. 90 Tage. 90 Geschichten." sammeln wir persönliche Erinnerungen, besondere Erlebnisse und historische Ereignisse aus den Jahren 1938 bis 2028
Für jedes Jahr wählen Bürgerinnen und Bürger in einem partizipativen Prozess ein prägendes Datum und ordnen dieses historisch ein. Bürgerinnen und Bürger ergänzen diese Ereignisse um ihre persönlichen Erinnerungen, Geschichten, Fotos oder Dokumente. So entsteht Schritt für Schritt ein einzigartiges Mosaik aus 90 Jahren Stadtgeschichte – erzählt von den Menschen, die Kühlungsborn geprägt haben.
Perspektivisch sollen die Geschichten nicht nur schriftlich dokumentiert, sondern auch als Podcast veröffentlicht werden.
Hier eine erste Probe: https://open.spotify.com/show/0hieCQApxhgcQ2daX37EZw
Übersicht der geplanten Geschichten
Die folgende Tabelle dient als Arbeitsgrundlage für die Sammlung und Aufbereitung der 90 Geschichten:
| Jahr | Tag des Jahres | Mögliche Themen | Mögliche Themen | Pate | Zeitzeuge | Stimme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 01.04.1938 | Ortsname Ostseebad Kühlungsborn | Ortsname Ostseebad Kühlungsborn | |||
| 1939 | 1939 | Beginn des Zweiten Weltkriegs | Urlaubsort im Kriegsalltag | |||
| 1940 | 1940 | Einberufung vieler Männer | ||||
| 1941 | 1941 | Kriegswinter an der Ostsee | Lebensmittelknappheit | |||
| 1942 | 1942 | Lazarette und Verwundete | ||||
| 1943 | 1943 | Luftkrieg wird spürbar | Flüchtlinge erreichen die Region | |||
| 1944 | 1944 | Soldaten auf Heimaturlaub | ||||
| 1945 | 1945 | Rote Armee besetzt Stadt | Ankunft von Flüchtlingen und Vertriebenen | |||
| 1946 | 1946 | Neubeginn in der Sowjetischen Besatzungszone | Wohnungsnot | |||
| 1947 | 1947 | Hungerwinter | Tauschhandel und Überleben | |||
| 1948 | 1948 | Währungsreform im Westen | ||||
| 1949 | 1949 | Gründung der DDR | ||||
| 1950 | 1950 | Erste Veränderungen im Tourismus | ||||
| 1951 | 1951 | Verstaatlichungstendenzen | ||||
| 1952 | 1952 | Grenzsicherung Ostsee | ||||
| 1953 | 1953 | Aktion Rose | ||||
| 1954 | 1954 | FDGB-Ferienwesen | ||||
| 1955 | 1955 | Urlaub an der Ostsee | ||||
| 1956 | 1956 | Vereine und Kultur im Sozialismus | ||||
| 1957 | 1957 | Jugendweihe | Fischerei und Seefahrt | |||
| 1958 | 1958 | Zeltplatz wird eröffnet | Kollektivierung | |||
| 1959 | 1959 | Tanzlokale und Vergnügen | ||||
| 1960 | 1960 | |||||
| 1961 | 1961 | Bau der Berliner Mauer | Erste deutsche Katamarane | |||
| 1962 | 1962 | Sturmflut an der Ostsee & Küstenschutz | ||||
| 1963 | 1963 | Gefrorene Ostsee - Flucht | Brüder Brünnich auf der Eisscholle | |||
| 1964 | 1964 | Wiederaufbau nach dem Winter | ||||
| 1965 | 1965 | 10 Jahre FDGB-Tourismus | Jugendkultur | |||
| 1966 | 1966 | Neue Hotels und Heime | ||||
| 1967 | 1967 | Fernsehen hält Einzug | ||||
| 1968 | 1968 | Prager Frühling aus Kühlungsborner Sicht | ||||
| 1969 | 1969 | Mondlandung | ||||
| 1970 | 1970 | Campingkultur | ||||
| 1971 | 1971 | Peter Döbler Republikflucht | Honecker übernimmt | |||
| 1972 | 1972 | Meeresschwimmhalle fertig | ||||
| 1973 | xx.05.1973 | GT11 wird errichtet | Weltfestspiele Berlin | |||
| 1974 | 1974 | Fußball-WM | ||||
| 1975 | 1975 | Sommer der Rekorde | ||||
| 1976 | 1976 | Ausbürgerung Biermann | ||||
| 1977 | 1977 | Neue Wohngebiete | ||||
| 1978 | 1978 | Winterstürme | ||||
| 1979 | 1979 | Afghanistan-Krieg | ||||
| 1980 | 1980 | Solidarność in Polen | ||||
| 1981 | 1981 | FDGB-Feriendienst | ||||
| 1982 | 1982 | Friedensbewegung | ||||
| 1982 | 1982 | Friedensbewegung | ||||
| 1983 | 1983 | Ostsee als Grenze | ||||
| 1984 | 1984 | Disco und Tanz | ||||
| 1985 | 1985 | Gorbatschow | ||||
| 1986 | 1986 | Tschernobyl | ||||
| 1987 | 1987 | 750 Jahre Berlin | ||||
| 1988 | 1988 | Ausreiseanträge | ||||
| 1989 | 1989 | Friedliche Revolution | ||||
| 1990 | 1990 | Deutsche Einheit | ||||
| 1991 | 08.05.1991 | Rammschlag Seebrücke | Neue Eigentumsfragen | |||
| 1992 | 1992 | Eröffnung Kunsthalle - ehemailige Lesehalle? | Erste Investoren | |||
| 1993 | 1993 | Sanierung historischer Villen | ||||
| 1994 | 1994 | Neue Hotels entstehen | ||||
| 1995 | 1995 | Molli privatisiert | Seebrücke und Promenade | |||
| 1996 | 1996 | Staatlich anerkanntes Seebad | Internet | |||
| 1997 | 1997 | Städtepartnerschaften | ||||
| 1998 | 1998 | 60 Jahre Kühlungsborn | ||||
| 1999 | 1999 | Jahrtausendwechsel | ||||
| 2000 | 23.07.2000 | Weihe Katholilsche Kirche | Haus Rolle wird Heimatstube | |||
| 2001 | 2001 | 11. September | ||||
| 2002 | 2002 | Ostseehochwasser | ||||
| 2003 | 2003 | Hitzesommer | ||||
| 2004 | 2004 | Bootshafen betriebsbereit | EU-Osterweiterung - neue Gäste? | |||
| 2005 | 2005 | 850 Jahre Mecklenburg | ||||
| 2006 | 2006 | Fußball-WM - Sommermärchen | ||||
| 2007 | 2007 | G8-Gipfel | Orkan Kyrill | |||
| 2008 | 2008 | Finanzkrise | ||||
| 2009 | 2009 | Meteroit eingeschlagen | Neue Marina | |||
| 2010 | 2010 | Eröffnung des Konzertgartens West | ||||
| 2011 | 13.01.2011 | Jo Jastram "Großes Segel" | ||||
| 2012 | 2012 | Sturmflut | ||||
| 2013 | 2013 | Hochwasserjahr | ||||
| 2014 | 2014 | Flüchtlingskrise | ||||
| 2015 | 09.07.2015 | Neubau IAP | ||||
| 2016 | 20.09.2016 | 25 Jahre Kunsthalle | ||||
| 2017 | 2017 | Zukunft Villa Baltic | Sturmtief Xavier | |||
| 2018 | 09.09.2018 | Verleihung Schippermütze an Reriker Heulbojen | Windsurfcup | |||
| 2019 | 19.09.2019 | 800 Jahrfeier St. Johanniskirche | 30 Jahre Mauerfall | |||
| 2020 | 2020 | Corona-Lockdown | ||||
| 2021 | 2021 | ourismus unter Auflagen | ||||
| 2022 | 2022 | Ukraine-Krieg | ||||
| 2023 | 2023 | Sturmflut Oktober 2023 | ||||
| 2024 | 2024 | |||||
| 2025 | 01.01.2025 | Olivia Arndt Erste Bürgermeisterin | ||||
| 2026 | 2026 | |||||
| 2027 | 2027 |
Gemeinsam möchten wir so 90 Jahre Kühlungsborner Geschichte bewahren, erzählen und für kommende Generationen zugänglich machen.